ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | Doublestar |
| Modelo | DS01 |
| Ancho | 215 mm |
| Perfil | 55 % |
| Rodado | 18 pulgadas |
| Índice de carga | 95 (690 kg) |
| Índice de velocidad | H (210 km/h) |
| Tipo de neumático | Verano (Summer) |
📦 Peso y dimensiones
| Medida | Valor |
|---|---|
| Peso | 11.000 kg (estimado) |
| Profundidad | 65.00 cm |
| Ancho | 65.00 cm |
| Alto | 21.00 cm |
