ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | Marshal |
| Modelo | MH15 |
| Ancho | 175 mm |
| Perfil | 65 % |
| Rodado | 14 pulgadas |
| Índice de carga | 82 (475 kg) |
| Índice de velocidad | T (190 km/h) |
| Tipo de neumático | Verano (summer) |
📦 Peso y dimensiones (estimado)
| Medida | Valor |
|---|---|
| Peso | 7.500 kg |
| Profundidad | 60.00 cm |
| Ancho | 60.00 cm |
| Alto | 18.00 cm |
| 1 cuota de $142.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.215,00 |
| 12 cuotas de $11.851,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.215,00 |
